
昌邑市屬于濰坊市下轄的縣級市,位于山東半島西北部,濰河下游,萊州灣畔,介于北緯36°25′-37°08′,東經119°13′-119°37′之間,東與萊州市、平度市以膠萊河為界,南與高密市、安丘市毗連,西與濰坊市坊子區、寒亭區為鄰,北瀕萊州灣,屬市域總面積1627.5平方千米。?[1-2]??截至2016年,昌邑市轄3個街道、6個鎮。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,昌邑市常住人口為564501人。?
昌邑市屬環渤海經濟圈,為國務院確定的沿海對外開放城市之一,被譽為中國絲綢之鄉、華僑之鄉和中國溴·鹽之鄉, 先后被評為中國北方綠化苗木基地、中國紡織產業基地市、中國超纖產業基地、中國中小城市綜合實力百強縣市?[3]??、中國最具投資潛力中小城市百強縣市?[4]??等榮譽稱號。?[5]??2018年10月,昌邑市入選“綜合實力百強縣”、?[6]??全國投資潛力百強縣市、?[7]??全國綠色發展百強縣市?[8]??、全國科技創新百強縣市、全國新型城鎮化質量百強縣市?[9]??。?[10]??2019年10月8日,被評為2019年度全國綜合實力百強縣市、2019年度全國綠色發展百強縣市、全國科技創新百強縣市?[11]??。?[12-13]??2020年山東省四星級新型智慧城市建設預試點城市,?[14]??全國文明城市。?
2020年,昌邑市實現地區生產值450.4億元,比上年增長2%。按戶籍人口計算,人均地區生產總值達到77121元,增長2.3%。第一產業增加值49.19億元,增長2.4%;第二產業增加值187.63億元,增長1.8%;第三產業增加值213.58億元,增長2.1%。?
2021年10月,入選“2021中國智慧城市百佳縣市”榜單。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 濰坊昌邑 | 121元/立方(參考) | 121元/立方(參考) | 120元/噸(參考) | 三-五天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 昌邑市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上昌邑免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631